| Nombre: | Herramientas de fresado de carburo |
| Material: | Carburo |
| Dureza: | 45 hc 55 hc 65 hc |
| Ángulo de hélice | 30° 35° 45°30° 35° 45° |
| Revestimiento | AlTiN, AZUL NACO, NEGRO NACO, TiN etc. |
| Tipo | Fresa de extremo plano, fresa de extremo de punta esférica, fresa de extremo de radio de esquina y fresa de extremo de aluminio |
| Tamaño: | Diámetro: 1-20 mm, longitud total: 50-200 mm |


Recubrimiento negro de 45hrc Recubrimiento de cobre de 55hrc Recubrimiento nano azul de 65hrc
| Solicitud: | Adecuado para procesar acero inoxidable, hierro fundido, cobre, acero al carbono, etc. |
| Mejor material: | Utilizamos material importado, HRC45 es YG10X, HRC55 es YL10.2, HRC63 son varillas de carburo de Japón. |
| Calidad: | Todas nuestras piezas fabricadas son inspeccionadas mediante mediciones avanzadas. |
| Instalación: | Disponemos de las rectificadoras de herramientas de 8 ejes más vendidas del mundo. |
| Recubrimiento: | hrc45 es AlTin, hrc55 es Tisin, hrc63 es nanorrecubrimiento azul |

